In applicazione della legge n. 124 del 2017 (co. 125, 126 e 127) in materia di trasparenza per gli enti privati profit e non profit, di seguito si pubblicano i dati relativi ai contributi pubblici ricevuti negli anni 2022-2023-2024
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento | ||
Agenzia delle Entrate | 27/12/2024 | € 2.458,06 | 5x1000 (2023 su 2022) | ||
Ministero della Cultura | 19/12/2024 | € 73.8459,71 | Procedura per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei festival, cori e bande DM 1500 del 16/10/2024 | ||
Ministero della Cultura | 13/12/2024 | € 7.168,80 | FUS Azioni Trasversali - Promozione musica coesione e inlcusione sociale decreto 27/7/17 art. 41 (acconto annualità 2024) | ||
Unione Europea | 10/10/2024 | € 15.301,50 | Acconto Progetto Topic: CREA-CULT-2023-COOP-1 Type of Action: CREA-LS (CREA Lump Sum Grants) Proposal number: 101128626 Swan | ||
Regione Friuli Venezia Giulia | 09/10/2024 | € 3.000,00 | Acconto per Avviso pubblico DGR 900/2024 per il finanziamento di attività statutariamente previste e d’interesse generale da realizzarsi da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore | ||
| 10/07/2024 | € 58.753,25 | FUS Azioni Trasversali - Promozione musica coesione e inlcusione sociale decreto 27/7/17 art. 41 (acconto annualità 2024) | ||
Ministero della Cultura | 17/05/2024 | € 35.100,20 | FUS Azioni Trasversali - Promozione musica coesione e inlcusione sociale decreto 27/7/17 art. 41 (saldo annualità 2023) | ||
Comune di Montecatini Terme | 07/03/2024 | € 7.500,00 | Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle attività ordinarie e straordinarie nell'ambito del settore cultura e turismo - Anno 2023 - Det. 814 del 04/10/2023 | ||
Consiglio Regionale del Piemonte | 23/01/2024 | € 2.500,00 | Patrocini onerosi 2° periodo bando 2022 - enti privati - determina dirigenziale 244/A0205A del 07/12/2022 | ||
Agenzia delle Entrate | 12/12/2023 | € 3.020,35 | 5x1000 (2022 su 2021) | ||
Ministero della Cultura | 12/12/2023 | € 458.207,51 | Procedura per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei festival, cori e bande DM 277 del 24/8/2023 | ||
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 12/12/2023 | € 5.000,00 | Avviso n. 2 a valere sul fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore di cui all'art 13 DL 28/10/2020 n. 20 convertito dalla Legge 18/12/2020 n. 176 | ||
Unione Europea | 08/12/2023 | € 6.450,00 | Saldo Progetto Creative Europe – Culture / Action COOP1 - Smaller European Cooperation Projects / EACEA-32-2019 / Application No 616623-CREA-1-2020-1-NL-CULT-COOP1 Training Leading Voices | ||
Unione Europea | 31/07/2023 | € 9.498,00 | Acconto Progetto Creative Europe – Culture / Action COOP1 - Smaller European Cooperation Projects / EACEA-32-2019 / Application No 616623-CREA-1-2020-1-NL-CULT-COOP1 Training Leading Voices | ||
Ministero della Cultura | 26/07/2023 | € 63.399,80 | FUS Azioni Trasversali - Promozione musica coesione e inlcusione sociale decreto 27/7/17 art. 41 (acconto annualità 2023) | ||
Ministero della Cultura | 13/06/2023 | € 35.350,33 | FUS AzioniTrasversali - Promozione musica coesione e inclusione sociale decreto 27/7/17 art. 41 (saldo annualità 2022) | ||
Istituto comprensivo A. Manzoni di Maracalagonis | 22/12/2022 | € 2.800,00 | Progetto "Armonie della rinascita" nell'ambito delle iniziative aventi ad oggetto "Pratica corale nella scuola primaria" di cui al D.D. 84/2021 Ministero dell'Istruzione | ||
Agenzia delle Entrate | 16/12/2022 | € 3.998,73 | 5x1000 (2021 su 2020) | ||
Ministero della Cultura | 26/11/2022 | € 15.251,00 | Procedura per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei festival, cori e bande DM 295 del 24/6/2020 annualità 2022 | ||
Regione Friuli Venezia Giulia | 31/08/2022 | € 2.800,00 | Avviso pubblico per il finanziamento di attività statutariamente previste e di interesse generale da realizzarsi da parte di ODV, APS e fondazioni onlus nel rispetto dei contenuti dell'arccordo stato-regione FVG (AdP 2021 - DM 9/2021), art. 5, 72, 73 D.Lgs. 117/2017. | ||
Regione Friuli Venezia Giulia | 25/08/2022 | € 95.500,00 | Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali) articolo 3 – Bando Ripartenza Cultura e Sport | ||
Ministero della Cultura | 24/08/2022 | € 10.000,00 | DM 14 ottobre 2021, rep. n. 354 Riparto di quota parte del Fondo di cui all'art. 89 del DL 17/3/2020 n. 27 per il sostegno degli organismi nel settore della trasmissione e valorizzazione delle tradizioni popolari | ||
Ministero della Cultura | 11/07/2022 | € 24.611,60 | FUS Azioni Trasversali - Promozione musica coesione e inclusione sociale decreto 27/7/17 art. 41 (saldo annualità 2021) | ||
Ministero della Cultura | 23/06/2022 | € 46.989,67 | FUS Azioni Trasversali - Promozione musica coesione e inclusione sociale decreto 27/7/17 art. 41 (acconto annualità 2022) | ||
Unione Europea | 01/04/2022 | € 4.525,50 | Acconto Progetto Creative Europe – Culture / Action COOP1 - Smaller European Cooperation Projects / EACEA-32-2019 / Application No 616623-CREA-1-2020-1-NL-CULT-COOP1 Training Leading Voices | ||
Consiglio Regionale del Piemonte | 21/02/2022 | € 2.500,00 | Bando pubblico per la concessione di patrocini onerosi a sostegno di progetti/iniziative (determinazione n. 47/2021/A0205A del 09/07/2021) |
Si precisa che i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi non percepiscono alcun compenso.