In applicazione della legge n. 124 del 2017 (co. 125, 126 e 127) in materia di trasparenza per gli enti privati profit e non profit, di seguito si pubblicano i dati relativi ai contributi pubblici ricevuti negli anni 2019-2020-2021.
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento |
Agenzia delle Entrate | 31/12/2021 | € 3.000,00 | Contributo art. 2 DL. 73/2021 e art. 11 DL. 105/2021 |
Ministero della Cultura | 09/12/2021 | € 99.100,03 | Procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei festival, dei cori, delle bande musicali e della musica jazz ai sensi dell'art. 1, comma 114, Legge 30 dicembre 2020 n. 178 |
Ministero della Cultura | 18/11/2021 | € 22.383,54 | Procedura per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei festival, cori e bande DM 295 del 24/6/2020 annualità 2021 |
Agenzia delle Entrate | 29/10/2021 | € 4.609,46 | 5x1000 (2020 su 2019) |
Ministero della Cultura | 24/06/2021 | € 6.376,00 | Contributo art. 1 DL. 41/2021 |
Ministero della Cultura | 25/05/2021 | € 6.376,00 | Contributo art. 1 DL. 41/2021 |
Ministero della Cultura | 25/05/2021 | € 39.756,55 | FUS Azioni Trasversali - Promozione musica coesione e inclusione sociale decreto 27/7/17 art. 41 (acconto annualità 2021) |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 08/03/2021 | € 114.000,00 | Avviso n. 3 per il finanziamento delle attività di interesse generale degli enti del Terzo Settore a rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 67 del DL 19/5/2020 n. 34 convertito dalla Legge 17/7/2020 n. 77 |
Ministero della Cultura | 15/02/2021 | € 17.126,76 | FUS Azioni Trasversali - Promozione musica coesione e inclusione sociale decreto 27/7/17 art. 41 (saldo annualità 2020) |
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo | 23/12/2020 | € 112.000,00 | Indizione di pubblica selezione per il progetto di salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale DM 108 del 26/2/2016 annualità 2018 |
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo | 15/12/2020 | € 116.500,200 | Selezione pubblica per il sostegno del settore dei festival, cori e bande DM 2015 del 3/5/2019 annualità 2019 |
Unione Europea | 14/12/2020 | € 1.026,40 | Acconto progetto Training Leading Voices, Programme Creative Europe – Culture Action COOP1 - Smaller European Cooperation Projects 2020 - EACEA-32-2019 |
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo | 10/12/2020 | € 97.903,31 | Procedura per l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei festival, cori e bande DM 295 del 24/6/2020 annualità 2020 |
Agenzia delle Entrate | 06/10/2020 | € 4.588,40 | 5x1000 (2019 su 2018) |
Agenzia delle Entrate | 30/07/2020 | € 4.241,09 | 5x1000 (2018 su 2017) |
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo | 15/07/2020 | € 44.038,24 | FUS Azioni Trasversali - Promozione musica coesione e inclusione sociale decreto 27/7/17 art. 41 (acconto annualità 2020) |
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo | 24/04/2020 | € 8.622,15 | FUS Azioni Trasversali - Promozione musica coesione e inclusione sociale decreto 27/7/17 art. 41 (saldo annualità 2019) |
Agenzia delle Entrate | 07/08/2019 | € 4.710,02 | 5x1000 (2017 su 2016) |
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo | 24/06/2019 | € 52.544,85 | FUS Azioni Trasversali - Promozione musica coesione e inclusione sociale decreto 27/7/17 art. 41 (acconto annualità 2019) |
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo | 03/06/2019 | € 66.515,00 | FUS Azioni Trasversali - Promozione musica coesione e inclusione sociale decreto 27/7/17 art. 41 (annualità 2018) |
Si precisa che i componenti del Consiglio di Presidenza e degli altri organi associativi non percepiscono alcun compenso.